決算短信・業績予想の修正 米乐YY易游
決算発表等の年間スケジュールを掲載しております。
- ※業績予想の修正等につきましては決算短信に掲載いたしますので合わせてご覧ください。
2024年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
11月8日 | 2024年度 第2四半期決算発表 |
8月6日 | 2024年度 第1四半期決算発表 |
6月26日 | 第201期定時株主総会 | |
5月9日 | 2023年度 決算発表 |
|
2月9日 | 2023年度 第3四半期決算発表 |
2023年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
11月8日 | 2023年度 第2四半期決算発表 |
|
8月8日 | 2023年度 第1四半期決算発表 |
|
6月28日 | 第200期定時株主総会 | |
5月10日 | 2022年度 決算発表 |
|
2月10日 | 2022年度 第3四半期決算発表 |
2022年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
11月10日 | 2022年度 第2四半期決算発表 |
|
8月12日 | 2022年度 第1四半期決算発表 |
|
6月24日 | 第199期定時株主総会 | |
5月10日 | 2021年度 決算発表 |
|
2月2日 | 2021年度 第3四半期決算発表 |
2021年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
11月9日 | 2021年度 第2四半期決算発表 |
|
8月5日 | 2021年度 第1四半期決算発表 |
|
6月25日 | 第198期定時株主総会 | |
5月11日 | 2020年度 決算発表 |
|
2月4日 | 2020年度 第3四半期決算発表 |
2020年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
10月29日 | 2020年度 第2四半期決算発表 |
|
8月6日 | 2020年度 第1四半期決算発表 |
|
6月25日 | 第197期定時株主総会 | |
5月12日 | 2019年度 決算発表 |
|
2月6日 | 2019年度 第3四半期決算発表 |
2019年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
10月31日 | 2019年度 第2四半期決算発表 |
|
10月2日 | 中期経営計画発表 詳細編 | |
7月30日 | 2019年度 第1四半期決算発表 |
|
6月26日 | 第196期定時株主総会 | |
5月20日 | 中期経営計画発表 | |
4月25日 | 2018年度 決算発表 |
|
1月31日 | 2018年度 第3四半期決算発表 |
2018年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
10月30日 | 平成31年3月期 第2四半期決算発表 |
|
7月31日 | 平成31年3月期 第1四半期決算発表 |
|
6月27日 | 第195期 定時株主総会 |
|
4月26日 | 平成30年3月期 決算発表 |
|
1月31日 | 平成30年3月期 第3四半期 決算発表 |
- ※今後の予定は予告なく変更することがあります。
2017年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
10月27日 | 平成30年3月期 第2四半期決算発表 |
|
7月31日 | 平成30年3月期 第1四半期決算発表 |
|
6月28日 |
第194期 定時株主総会 |
|
4月27日 | 平成29年3月期 決算発表 |
|
1月31日 | 平成29年3月期 第3四半期決算発表 |
2016年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
10月28日 | 平成29年3月期 第2四半期決算発表 |
|
7月29日 | 平成29年3月期 第1四半期決算発表 |
|
6月24日 |
第193期 定時株主総会 |
|
4月27日 | 平成28年3月期 決算発表 |
|
中期経営計画発表 | ||
1月28日 | 平成28年3月期 第3四半期 決算発表 |
2015年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
10月29日 |
平成28年3月期 第2四半期 決算発表 |
|
7月31日 | 平成28年3月期 第1四半期 決算発表 |
|
6月25日 | 第192期 定時株主総会 |
|
4月28日 | 平成27年3月期 決算発表 |
|
1月29日 | 平成27年3月期 第3四半期 決算発表 |
2014年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
10月29日 | 平成27年3月期 第2四半期 決算発表 |
|
7月30日 | 平成27年3月期 第1四半期 決算発表 |
|
6月26日 | 第191期 定時株主総会 |
|
4月25日 | 平成26年3月期 決算発表 |
|
1月30日 | 平成26年3月期 第3四半期 決算発表 |
2013年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
10月29日 | 平成26年3月期 第2四半期 決算発表 |
|
7月30日 | 平成26年3月期 第1四半期 決算発表 |
|
6月26日 | 第190期 定時株主総会 |
|
4月25日 | 平成25年3月期 決算発表 |
|
中期経営計画発表 | ||
1月31日 | 平成25年3月期 第3四半期 決算発表 |
2012年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
10月31日 | 平成25年3月期 第2四半期 決算発表 |
|
7月31日 | 平成25年3月期 第1四半期 決算発表 |
|
6月27日 | 第189期 定時株主総会 |
|
4月26日 | 平成24年3月期 決算発表 |
|
1月31日 | 平成24年3月期 第3四半期 決算発表 |
2011年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
11月2日 | 平成24年3月期 第2四半期 決算発表 |
|
7月29日 | 平成24年3月期 第1四半期 決算発表 |
|
6月28日 | 第188期 定時株主総会 |
|
4月28日 | 平成23年3月期 決算発表 |
|
1月31日 | 平成23年3月期 第3四半期 決算発表 |
2010年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
11月2日 | 平成23年3月期 第2四半期 決算発表 |
|
7月30日 | 平成23年3月期 第1四半期 決算発表 |
|
6月25日 | 第187期 定時株主総会 |
|
4月27日 | 平成22年3月期 決算発表 |
|
中期経営計画発表 | ||
1月29日 | 平成22年3月期 第3四半期 決算発表 |
2009年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
11月2日 | 平成22年3月期 第2四半期 決算発表 |
|
7月31日 | 平成22年3月期 第1四半期 決算発表 |
|
6月25日 | 第186期 定時株主総会 |
|
4月28日 | 平成21年3月期 決算発表 |
|
1月30日 | 平成21年3月期 第3四半期 決算発表 |
2008年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
10月31日 | 平成21年3月期 第2四半期 決算発表 |
|
7月31日 | 平成21年3月期 第1四半期 決算発表 |
|
6月25日 | 第185期 定時株主総会 |
|
4月30日 | 平成20年3月期 決算発表 |
|
1月31日 | 平成20年3月期 第3四半期 決算発表 |
2007年
イベント | 公表資料 | |
---|---|---|
11月2日 | 平成20年3月期 中間決算発表 |
|
7月31日 | 平成20年3月期 第1四半期 決算発表 |
|
6月27日 | 第184期 定時株主総会 |
|
4月27日 | 平成19年3月期 決算発表 |
|
1月31日 | 平成19年3月期 第3四半期 決算発表 |
yy易游游戏入口ファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。