esg 易游游戏官网最新版データ
各データの集計範囲:凡例
- ※ 集計範囲が凡例と異なるデータについては、注記で対象とする子会社数を記載しています。
易游游戏官网最新版単体 単体
易游游戏官网最新版・川崎車両・カワサキモータース KHI・KRM・KMC
易游游戏官网最新版 国内G
易游游戏官网最新版海外) 海外G
易游游戏官网最新版国内・海外)連結
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
取締役数と内訳 単体
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 社内 | 易游游戏官网最新版 | 名 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
易游游戏官网最新版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
計 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
独立社外 | 易游游戏官网最新版 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
易游游戏官网最新版 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
計 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||
総計 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | |||
監査等委員である取締役※1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
業務執行を兼務している取締役 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
業務執行を兼務している取締役比率 | % | 30.8 | 23.1 | 25.0 | 23.1 | 23.1 | ||
独立社外取締役比率 | 46.1 | 46.1 | 50.0 | 53.8 | 53.8 | |||
易游游戏官网最新版取締役比率 | 15.3 | 15.3 | 16.6 | 23.1 | 38.5 | |||
平均在任年数※2 | 年 | 1.5 | 1.92 | 2.75 | 3.46 | 3.85 | ||
取締役平均年齢 | 歳 | 62.9 | 64.0 | 63.9 | 64.5 | 64.2 |
- ※1 2020年6月25日付で当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。
- ※2 各年度6月末時点
取締役会の開催実績(臨時取締役会を含む) 単体
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会開催回数 | 回 | 14 | 13 | 16 | 16 |
取締役会の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 99.5 |
社外取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 99.1 |
監査等委員(監査役)の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
社外監査等委員(監査役)の平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- (注) 2020年6月25日付で当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。2020年度の全監査等委員(監査役)の平均出席率は、監査等委員会設置会社移行前に開催された取締役会における監査役の出席率と、移行後に開催された取締役会における監査等委員の出席率とを統合したものです。
監査役会・監査等委員会の開催実績 単体
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
監査役会開催回数 | 回 | 5 | - | - | - |
監査役出席率 | % | 100 | - | - | - |
社外監査役出席率 | % | 100 | - | - | - |
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
監査等委員会開催回数 | 回 | 13 | 17 | 14 | 15 |
監査等委員出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 98.7 |
社外監査等委員出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
- (注) 2020年6月25日付で当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しています。
指名諮問委員会・報酬諮問委員会の構成・開催実績 単体
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指名諮問委員会 | 社内取締役 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
独立社外取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
計 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
開催回数 | 回 | 12 | 12 | 12 | 10 |
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
報酬諮問委員会 | 社内取締役 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
独立社外取締役 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
計 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
開催回数 | 回 | 12 | 12 | 7 | 7 |
会計監査人の報酬額 連結
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
監査証明業務に基づく報酬 | 百万円 | 253 | 421 | 388 | 407 | ||
易游游戏官网最新版業株式会社 | 百万円 | 205 | 334 | 298 | 305 | ||
連結子会社 | 百万円 | 48 | 87 | 90 | 101 |
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
非監査業務に基づく報酬 | 百万円 | 261 | 234 | 224 | 266 | ||
易游游戏官网最新版業株式会社 | 百万円 | 258 | 231 | 221 | 263 | ||
連結子会社 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 |
取締役の報酬額(2023年度) 単体
対象 人数 (名) |
易游游戏官网最新版 | 総額 | 報酬等の種類別の総額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金銭報酬 | 株式 報酬 |
||||||
基本 報酬 |
業績連動報酬 | ||||||
取締役(監査等委員・社外取締役を除く) | 4 | 百万円 | 389 | 201 | 115 | 72 | |
監査等委員(社外取締役を除く) | 2 | 百万円 | 73 | 73 | - | - | |
社外取締役 | 7 | 百万円 | 99 | 99 | - | - |
- (注1)
株式報酬については、2021年6月25日開催の第198期定時株主総会の決議により導入した業績連動型株式報酬に基づき、当事業年度中に費用計上した額を記載しており、実際の支給額とは異なります。
- (注2)
合計欄は実際の支給人数を記載しています。
代表取締役社長執行役員の報酬総額と従業員平均給与額の比較(2023年度) 単体
氏名 | 役員区分 | 易游游戏官网最新版 | 報酬総額 | 基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
橋本 康彦 | 取締役 | 百万円 | 125 | 62 | 38 | 24 |
従業員平均年間給与額 | 百万円 | 8.1 | ||||
社長報酬と従業員平均年収の比率 | 倍 | 15.5 |
- (注) 株式報酬については、当事業年度中に費用計上した額を記載しており、実際の支給額とは異なります。
コンプライアンス
コンプライアンス・贈賄違反件数 連結
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重大なコンプライアンス違反の年間発生件数 | 件 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
贈賄に関する違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内部通報件数と内訳 連結
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内部通報件数合計※ | 件 | 39 | 55 | 54 | 76 | ||
パワーハラスメント | 件 | 15 | 23 | 19 | 22 | ||
労務問題 | 件 | 14 | 19 | 13 | 18 | ||
金銭の不正取得 | 件 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
セクシャルハラスメント | 件 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
脅迫・嫌がらせ | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
贈賄・汚職 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
そのほか | 件 | 8 | 12 | 21 | 24 |
- ※ 件数は、通報を受理したものであり、実際にコンプライアンス違反を認定したものではありません。
その他通報制度相談件数 海外G
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グローバル内部通報制度相談件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハラスメント相談窓口への相談件数 | 件 | 15 | 9 | 57 | 66 |
コンプライアンス研修受講者数 連結
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス研修受講者数※1 | 名 | 0 | 17,393 | 17,860 | 29,422 | ||
行動規範研修受講者数※2 | 名 | - | - | 3,447 | - |
- ※1 易游游戏官网最新版
- ※2 易游游戏官网最新版海外)
外部組織への支出額 KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治献金額合計 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
業界関連団体への支出額合計※1 | 百万円 | 68.0 | 68.0 | 98.6 | 112.4 | ||
寄付・協賛金などの支出額合計※2 | 百万円 | 160 | 111 | 278 | 263 |
- ※1 業界団体会費は、事業に関連する情報収集を目的としており、2023年度の主な支出先は、一般社団法人日本経済団体連合会、一般社団法人関西経済団体連合会です。
- ※2 易游游戏官网最新版単体
情報セキュリティ
情報セキュリティ教育・訓練 国内G
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報セキュリティ研修受講者数 | 名 | 17,779 | 19,033 | 9,803 | 17,053 | ||
標的型疑似攻撃メールによる訓練対象人数 | 名 | - | - | 2,308 | 6,876 |
研究開発
研究開発費 連結
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総額 | 億円 | 449 | 471 | 507 | 533 | ||
売上高比率 | % | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | ||
研究開発に従事する従業員数 | 名 | 1,956 | 2,000 | 2,098 | 2,159 |
第三者保証
- ★マークを付したデータについては、KPMGあずさサステナビリティ株式会社による国際監査・保証基準審議会の国際保証業務基準(ISAE)3000に準拠した第三者保証を受けています。なお、社会性指標(労働災害件数、業務上死亡者数、休業災害発生頻度(度数率))については、2022年度より第三者保証の受審を開始しています。
独立した第三者保証報告書 - ☑マークを付したデータについては、2022年度まではSGSジャパン株式会社による 第三者検証を受けています。2023年度は、KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けています。
各データの集計範囲:凡例
- ※ 集計範囲が凡例と異なるデータについては、注記で対象とする子会社数を記載しています。
易游游戏官网最新版単体 単体
易游游戏官网最新版・川崎車両・カワサキモータース KHI・KRM・KMC
易游游戏官网最新版 国内G
易游游戏官网最新版海外) 海外G
易游游戏官网最新版国内・海外)連結
環境
環境マネジメント
法的有資格者数 KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
公害防止管理者 | 大気 | 名 | 97 | 97 | 98 | 102 |
水質 | 名 | 85 | 88 | 87 | 88 | |
騒音・振動 | 名 | 37 | 35 | 36 | 34 | |
その他 | 名 | 78 | 79 | 81 | 81 | |
合計 | 名 | 297 | 299 | 302 | 305 | |
エネルギー管理士 | 名 | 95 | 97 | 110 | 115 |
環境関連費用 KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
環境関連投資額 | 百万円 | 9 | 47 | 1,661 | 839 |
環境関連コスト | 百万円 | 8,631 | 8,708 | 12,458 | 11,061 |
環境コンプライアンス KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
環境関連法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うち、水質・水量に関する法令違反 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境問題を引き起こす事故・汚染 | 件 | 0 | 1 | 2 | 1 |
環境問題に関する苦情 | 件 | 2 | 4 | 2 | 3 |
罰金額 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
易游游戏官网最新版2 FREE
易游游戏官网最新版2易游游戏官网最新版量(Scope 1,2) 連結
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 ※1 | 2021 ※2 | 2022 ※3 | 2023 ※4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S易游游戏官网最新版pe 1 | t | 139,502☑ | 134,855☑ | 136,736☑ | 134,912★ | |
S易游游戏官网最新版pe 2 | マーケット基準 | t | 255,039☑ | 267,171☑ | 246,083☑ | 281,401★ |
ロケーション基準 | t | 276,064 | 284,922 | 349,299 | 283,290 | |
S易游游戏官网最新版pe 1,2合計 | マーケット基準 | t | 394,541 | 402,026 | 382,819 | 416,313 |
ロケーション基準 | t | 415,566 | 419,777 | 486,035 | 418,202 |
- ※1易游游戏官网最新版26社、海外連結24社の合計です。
- ※2易游游戏官网最新版37社、海外連結23社の合計です。
- ※3 易游游戏官网最新版単体28拠点および国内関連30拠点、海外関連28拠点の合計です。
- ※4易游游戏官网最新版44社、海外連結56社の合計です。
エネルギー使用量 連結
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020※1 | 2021※2 | 2022※3 | 2023※4 | |
---|---|---|---|---|---|
非再生可能エネルギー量 | MWh | 1,455,895 | 1,341,737 | 1,317,527 | 1,363,002★ |
再生可能エネルギー量 | MWh | 1,637 | 2,405 | 13,538 | 10,488 |
- ※1易游游戏官网最新版26社、海外連結24社の合計です。
- ※2易游游戏官网最新版37社、海外連結23社の合計です。
- ※3 易游游戏官网最新版単体28拠点および国内関連30拠点、海外関連28拠点の合計です。
- ※4易游游戏官网最新版44社、海外連結56社の合計です。
易游游戏官网最新版2易游游戏官网最新版量(Scope 3) KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
①購入した製品・サービス | t | 1,464,830☑ | 2,393,525☑ | 2,791,420☑ | 3,829,334★ |
②資本財 | t | 128,255 | 180,202 | 265,678 | 308,023 |
③S易游游戏官网最新版pe 1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | t | 34,798 | 31,298 | 30,045 | 60,633 |
④輸送、配送(上流) | t | 8,536 | 7,824 | 7,072 | 940,722※5 |
⑤事業から出る廃棄物 | t | 10,760 | 7,577 | 8,540 | 10,149 |
⑥出張 | t | 5,152 | 6,661 | 10,605 | 13,817 |
⑦雇用者の通勤 | t | 6,885 | 6,782 | 6,914 | 7,089 |
⑧リース資産(上流) | t | 0 | 0 | 0 | 0 |
⑨輸送、配送(下流) | t | 393 | 806 | 4,239 | 721 |
⑩販売した製品の加工 | t | 対象外 ※1 | 対象外 ※1 | 42,644 | 2,084 |
⑪販売した製品の使用 ※3 ※4 |
t | 121,810,449☑ | 21,870,760☑ | 28,937,027☑ | 32,650,318★ |
⑫販売した製品の廃棄 | t | 対象外 ※1 | 対象外 ※1 | 1,924 | 2,558 |
⑬リース資産(下流) | t | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 |
⑭フランチャイズ | t | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 | 対象外 ※2 |
⑮投資 | t | 145,638 | 158,308 | 154,077 | 3,965 |
S易游游戏官网最新版pe 3合計※3 | t | 123,615,696 | 24,663,743 | 32,260,185 | 37,829,413 |
- ※1 現時点では参考となるデータが確認できていませんので、易游游戏官网最新版対象から除外します。
- ※2 当社事業の範囲外のため、易游游戏官网最新版対象から除外します。
- ※3 Scope 3 カテゴリー⑪については、より正確な易游游戏官网最新版量とするため、2021年度より算定方法を変更しました。従来は、油圧機器など最終製品に組み込まれる部品として製造している製品については、建設機械など最終製品のCO2易游游戏官网最新版量を用いて算定していましたが、2021年度からは最終製品に対する寄与度・重量比率等を加味して算定します。新算定方式による2020年度のScope 3の合計値は3,153.1万トンとなります。
- ※4 Scope 3 カテゴリー⑪については、2022年度より算定範囲を易游游戏官网最新版・川崎車両・カワサキモータースの合計から易游游戏官网最新版グループに拡大しました。集計範囲拡大による増加量は615万トンとなります。
- ※5 Scope 3 カテゴリー④については、2023年度より算定対象を拡大し、国内輸送に加え海外輸送を含めた易游游戏官网最新版量を算定しているため、易游游戏官网最新版量が増加しています。
Waste FREE
原材料投入量 KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
鋼材 | kt | 110 | 110 | 110 | 110 |
プラスチック | kt | - | - | - | 0.674 |
廃棄物(総易游游戏官网最新版量) 連結
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020※1 | 2021※2 | 2022※3 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
全体 | t | 62,648 | 58,844 | 58,492 | 70,726※4 |
国内グループ | t | - | - | - | 47,465★ |
- ※1易游游戏官网最新版26社、海外連結24社の合計です。
- ※2易游游戏官网最新版37社、海外連結23社の合計です。
- ※3 易游游戏官网最新版単体28拠点および国内関連30拠点、海外関連28拠点の合計です。
- ※4易游游戏官网最新版44社、海外連結56社の合計です。
廃棄物 KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022※1 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
発生量 | t | 44,578 | 42,772 | 41,442 | 40,165★ |
リサイクル量 | t | 43,487 | 41,796 | 40,504 | 39,195★ |
最終処分量(埋立処分量) | t | 166 | 67 | 47 | 39★ |
廃棄物減量化量 | t | 925 | 909 | 891 | 931★ |
- ※1 2023年度実績の第三者保証取得に伴い、2022年度実績を遡って修正しています。
有害廃棄物 KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020※1 | 2021※1 | 2022※1 | 2023※1 | |
---|---|---|---|---|---|
発生量 | t | 1,524 | 1,369 | 1,405 | 1,402★ |
リサイクル量※2 | t | 1,523 | 1,368 | 1,404 | 1,402★ |
最終処分量(埋立処分量) | t | 0 | 0 | 0 | 0★ |
廃棄物減量化量 | t | 1 | 1 | 1 | 0★ |
- ※1 有害廃棄物について、より正確な易游游戏官网最新版量とするため2023年度より算定方法を変更しました。従来は、基準値を超える有害物質を含んだ、特に有害性の高い廃棄物を算定対象としていましたが、2023年度以降はより正確な集計とするため、各国の規制で定められた有害廃棄物に対象を拡大しました。また、2020年~2022年度実績は2023年度以降の算定方法で再計算した値に差し替えしています。
- ※2 サーマルリサイクルまたはマテリアルリサイクル
水資源 KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
取水量 | 百万m3 | 5.633 | 5.629 | 5.510 | 5.496★ |
取水量内訳(上水) | 百万m3 | 0.491 | 0.539 | 0.564 | 0.552★ |
取水量内訳(工業用水) | 百万m3 | 0.992 | 1.034 | 1.039 | 1.091★ |
取水量内訳(地下水) | 百万m3 | 4.150 | 4.056 | 3.908 | 3.853★ |
排水量※1 | 百万m3 | 4.445 | 3.282 | 3.304 | 4.183★ |
排水量内訳(下水道) | 百万m3 | - | - | 0.872 | 0.963 |
排水量内訳(河川・湖沼など) | 百万m3 | - | - | 2.433 | 3.220 |
使用量 | 百万m3 | 1.188 | 2.347 | 2.206 | 1.313 |
- ※1 排水量については、より正確な排水量とするため、2021年度より易游游戏官网最新版方法を変更しました。従来は、工場稼働日は年によって変動するため、365日分の排水量となるよう計算した値を開示していましたが、2021年以降は実測値を開示しています。新易游游戏官网最新版方式による2020年度の排水量は4.146 百万m3となります。
Harm FREE
主要VOC(トルエン・キシレン・エチルベンゼン)易游游戏官网最新版量 KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022※1 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
主要VOC易游游戏官网最新版量 | t | 634 | 642 | 576 | 629★ |
- ※1 2023年度よりPRTR法に基づく集計区分を変更しました。それに伴い、2022年度実績を修正しています。
大気汚染物質易游游戏官网最新版量 KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
硫黄酸化物(SOx) | t | 6.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 |
窒素酸化物(NOx) | t | 120.0 | 103.0 | 84.0 | 74.7 |
環境データ
事業所別の環境データ(2023年度) KHI・KRM・KMC
(年度)
易游游戏官网最新版 | 岐阜工場 | 名古屋第一 ・第二工場 |
神戸工場 | 兵庫工場 | 西神戸 工場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | エネルギー合計(熱量換算) | TJ | 910 | 136 | 242 | 86 | 371 |
購入電力量 | MWh | 77,083 | 32,694 | 25,091 | 15,004 | 80,063 | |
燃料使用量 | TJ | 633 | 16 | 152 | 31 | 80 | |
再生可能エネルギー量 | MWh | 0 | 737 | 23 | 13 | 648 | |
水資源量 | 千m3 | 3,784 | 53 | 221 | 51 | 172 | |
OUTPUT (大気) |
エネルギー起源易游游戏官网最新版2易游游戏官网最新版量 | t | 66,674 | 16,066 | 18,818 | 6,115 | 38,585 |
SOx | t | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 0 | 0 | |
NOx | t | 25 | 1 | 40 | 1未満 | 1 | |
ばいじん量 | t | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
OUTPUT (水域) |
排水量 | 千m3 | 2,902 | 13 | 165 | 39 | 117 |
易游游戏官网最新版D | t | 3 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 0 | |
窒素 | t | 16 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 0 | |
リン | t | 1未満 | 1未満 | 0 | 1未満 | 0 | |
OUTPUT (廃棄物) |
総易游游戏官网最新版量 | t | 3,372 | 438 | 5,079 | 3,263 | 5,000 |
リサイクル | t | 3,372 | 438 | 5,077 | 3,263 | 4,998 | |
その他(焼却・埋立) | t | 1未満 | 1未満 | 2 | 0 | 2 |
易游游戏官网最新版 | 西神工場 | 明石工場 | 加古川 工場 |
播磨工場 | 坂出工場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | エネルギー合計(熱量換算) | TJ | 157 | 1,008 | 24 | 64 | 121 |
購入電力量 | MWh | 24,640 | 98,673 | 1,632 | 9,840 | 27,888 | |
燃料使用量 | TJ | 61 | 652 | 18 | 27 | 21 | |
再生可能エネルギー量 | MWh | 1,782 | 287 | 0 | 451 | 0 | |
水資源量 | 千m3 | 107 | 747 | 3 | 48 | 305 | |
OUTPUT (大気) |
エネルギー起源易游游戏官网最新版2易游游戏官网最新版量 | t | 13,618 | 76,962 | 1,583 | 4,290 | 13,854 |
SOx | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 1未満 | |
NOx | t | 1未満 | 7 | 0 | 1未満 | 1未満 | |
ばいじん量 | t | 0 | 1 | 0 | 1未満 | 1未満 | |
OUTPUT (水域) |
排水量 | 千m3 | 107 | 530 | 3 | 12 | 289 |
易游游戏官网最新版D | t | 0 | 0 | 0 | 1未満 | 1未満 | |
窒素 | t | 2 | 0 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
リン | t | 1未満 | 0 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | |
OUTPUT (廃棄物) |
総易游游戏官网最新版量 | t | 1,121 | 8,669 | 600 | 3,286 | 10,687 |
リサイクル | t | 1,121 | 8,669 | 599 | 3,257 | 9,752 | |
その他(焼却・埋立) | t | 0 | 1未満 | 1 | 29 | 935 |
環境データ易游游戏官网最新版基準
データ指標 | 易游游戏官网最新版 | 易游游戏官网最新版基準 | |
---|---|---|---|
易游游戏官网最新版2易游游戏官网最新版量(Scope 1,2) | S易游游戏官网最新版pe 1 | t | 「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス易游游戏官网最新版量の算定・報告・公表制度」に基づく「算定方法及び易游游戏官网最新版係数一覧(令和5年12月12日)」の易游游戏官网最新版係数(供給会社固有の易游游戏官网最新版係数が不明の場合は代替値)を用いて算定。
都市ガスは「ガス事業者別易游游戏官网最新版係数(特定易游游戏官网最新版者の温室効果ガス易游游戏官网最新版量算定用)R5年度供給実績(令和6年6月28日)」(供給会社固有の易游游戏官网最新版係数が不明の場合は代替値)の易游游戏官网最新版係数を用いて算定 |
S易游游戏官网最新版pe 2 | t | 【マーケット基準】
国内の電力易游游戏官网最新版係数は「電気事業者別易游游戏官网最新版係数(特定易游游戏官网最新版者の温室効果ガス易游游戏官网最新版算定用)-R5年度実績-(令和6年7月19日)」(供給会社固有の易游游戏官网最新版係数が不明の場合は代替値)を用いて算定。 海外は、IEA「Emission Factors 2023」に記載の易游游戏官网最新版係数を基本とし、供給会社固有の易游游戏官网最新版係数が分かる場合はその値を用いて算定。 蒸気及び冷水は「熱供給事業者別易游游戏官网最新版係数(特定易游游戏官网最新版者の温室効果ガス易游游戏官网最新版量算定用)R4年度供給実績(令和6年7月12日)」(供給会社固有の易游游戏官网最新版係数が不明の場合は代替値)の易游游戏官网最新版係数を用いて算定。 【ロケーション基準】 国内の電力易游游戏官网最新版係数は「電気事業者別易游游戏官网最新版係数(特定易游游戏官网最新版者の温室効果ガス易游游戏官网最新版算定用)-R5年度実績-(令和6年7月19日)」の全国平均係数を用いて算定。 海外は、IEA「Emission Factors 2023」に記載の易游游戏官网最新版係数を基本とし、供給会社固有の易游游戏官网最新版係数が分かる場合はその値を用いて算定。 蒸気及び冷水は「熱供給事業者別易游游戏官网最新版係数(特定易游游戏官网最新版者の温室効果ガス易游游戏官网最新版量算定用)R4年度供給実績(令和6年7月12日)」の代替値の易游游戏官网最新版係数を用いて算定。 |
|
エネルギー使用量 | 非再生可能エネルギー量 | MWh | 「エネルギーの使用の合理化および非化石エネルギーへの転換などに関する法律」に基づく燃料を対象として、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の「温室効果ガス易游游戏官网最新版量の算定・報告・公表制度」に基づく「算定方法及び易游游戏官网最新版係数一覧(令和5年12月12日)」の単位発熱量を用いて算定。都市ガスは各社が公表する単位発熱量を用いて算定。
電力の易游游戏官网最新版発熱量は3.6MJ/kWhを用いて算定。 |
再生可能エネルギー量 | MWh | 再生可能エネルギー由来の電力を合算して易游游戏官网最新版。 | |
廃棄物 | 廃棄物(総発生量) | t | 事業所外に易游游戏官网最新版した産業廃棄物、有害廃棄物および有価物の重量を合算して算定。 |
廃棄物発生量 | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)と有価物の重量を合算して易游游戏官网最新版。 | |
廃棄物リサイクル量 | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)の内、中間処理によりサーマルリサイクル及びマテリアルリサイクルされた廃棄物と有価物の重量を合算して易游游戏官网最新版。 | |
廃棄物最終処分量(埋立処分量) | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)の内、直接最終処分として埋め立てされた廃棄物の重量。 | |
廃棄物減量化量 | t | 産業廃棄物(有害廃棄物を除く)の内、減量化した廃棄物の重量 | |
有害廃棄物発生量 | t | 各国の規制で定められた有害廃棄物の発生量。 | |
水資源 | 取水量(総量) | 百万m3 | 上水・工業用水の購入量、および敷地内で採水した地下水の量を合算して易游游戏官网最新版。 |
取水量内訳(上水) | 百万m3 | 水道水の購入量 | |
取水量内訳(工業用水) | 百万m3 | 工業用水の購入量 | |
取水量内訳(地下水) | 百万m3 | 採水した地下水量 | |
排水量(総量) | 百万m3 | 公共用水域及び下水道等に易游游戏官网最新版された水量を合算して算定。排水量を計測していない拠点に関しては、取水量を排水量とみなす。 | |
排水量内訳(下水道) | 百万m3 | 下水道への排水量 | |
排水量内訳(河川・湖沼など) | 百万m3 | 河川・湖沼・海への排水量 | |
使用量 | 百万m3 | 取水量から排水量を差し引いて易游游戏官网最新版。 | |
主要VOC | 主要VOC易游游戏官网最新版量 | t | 常温で揮発する有機化合物(VOC)の内、トルエン、キシレン、エチルベンゼンを合算して易游游戏官网最新版。 |
易游游戏官网最新版2易游游戏官网最新版量(Scope 3)
データ指標 | 易游游戏官网最新版 | 易游游戏官网最新版基準 |
---|---|---|
カテゴリー① 購入した製品・サービス | t-易游游戏官网最新版2 | Σ{(購入・取得した製品またはサービスの金額データ×易游游戏官网最新版原単位)} 排出原単位(金額)は、易游游戏官网最新版.3.4 2024年3月」に基づく値を採用 |
カテゴリー② 資本財 | t-易游游戏官网最新版2 | Σ{(資本財の価格)×(易游游戏官网最新版原単位)} 排出原単位は易游游戏官网最新版.3.4 2024年3月」に基づく値を採用 |
カテゴリー③ S易游游戏官网最新版pe 1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | t-易游游戏官网最新版2 | Σ{(購入電力量)×(易游游戏官网最新版原単位)}+Σ{(購入熱量)×(易游游戏官网最新版原単位)} +Σ{(燃料使用量)×(易游游戏官网最新版原単位)} 排出原単位は、易游游戏官网最新版.3.4 2024年3月」および「IDEAv2.3(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」に基づく値を採用 |
