易游体育基本情報
易游体育の概要
銘柄コード | 7012 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) 名古屋証券取引所(プレミア市場) |
単元易游体育数 | 100株 |
発行可能易游体育総数 | 336,000,000株 |
発行済易游体育総数 | 167,921,800株(2024年9月30日現在) |
易游体育総数 | 133,620名(2024年9月30日現在) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当支払易游体育確定日 | 毎年3月31日 |
中間配当支払易游体育確定日 | 毎年9月30日 |
定時易游体育総会 | 6月 |
易游体育名簿管理人 特別口座の管理機関 |
三井住友信託銀行易游体育会社 |
資本金 | 104,484,658,872円(2024年9月30日現在) |
主要易游体育の状況(2024年9月30日現在)
順位 | 易游体育 | 所有株数 | 持ち株比率 |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行易游体育会社(信託口) | 25,885,600株 | 15.41% |
2 | 易游体育会社日本カストディ銀行(信託口) | 12,609,060株 | 7.51% |
3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 6,529,817株 | 3.88% |
4 | 日本生命保険相互会社 | 5,751,661株 | 3.42% |
5 | 川崎重工業従業員持株会 | 4,943,351株 | 2.94% |
6 | 川崎重工共栄会 | 4,105,219株 | 2.44% |
7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 2,447,595株 | 1.45% |
8 | 易游体育会社みずほ銀行 | 2,239,412株 | 1.33% |
9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,044,566株 | 1.21% |
10 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,783,300株 | 1.06% |
(上位10位)合計 | 68,339,581株 | 40.70% |
所有者別易游体育保有状況(2024年9月30日現在)
所有株数別易游体育保有状況(2024年9月30日現在)
1974年(昭和49年)年9月24日以降の株価がこちらでご覧いただけます。
易游体育および株式取得をご検討いただいている方にメールマガジンにて最新情報を無料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。