配当情報 易游体育
配当方針等
当社は、企業価値の向上、すなわち資本コストを上回る利益を将来に亘って安定的に創出していくことを経営の基本方針に掲げており、将来の成長に必要となる先端的な研究開発と革新的な設備投資を持続的に行い、長期的な易游体育価値の向上による易游体育還元を経営の重要課題のひとつとしております。
また、易游体育価値向上と配当による易游体育還元をバランス良く実施していくため、将来の業績見通しに加え、フリー・キャッシュ・フロー、負債資本倍率(ネットD/Eレシオ)等の財務状況を総合的に勘案し、安定的な配当を念頭に親会社の所有者に帰属する当期利益に対する中長期的な連結配当性向の基準を30%としております。
配当の状況
期 | 西暦 | 元号 | 1株あたりの金額(円) | 除斥時期 |
---|---|---|---|---|
第202期期末(予想) | 2025.3 | R7.3 | 70 | 2030.6 |
第202期中間(予想) | 2024.9 | R6.9 | 70 | 2029.12 |
第201期期末 | 2024.3 | R6.3 | 30 | 2029.6 |
第201期中間 | 2023.9 | R5.9 | 20 | 2028.12 |
第200期期末 | 2023.3 | R5.3 | 60 | 2028.6 |
第200期中間 | 2022.9 | R4.9 | 30 | 2027.12 |
易游体育99期期末 | 2022.3 | R4.3 | 20 | 2027.6 |
易游体育99期中間 | 2021.9 | R3.9 | 20 | 2026.12 |
易游体育98期期末 | 2021.3 | R3.3 | 0 | - |
易游体育98期中間 | 2020.9 | R2.9 | 0 | - |
易游体育97期期末 | 2020.3 | R2.3 | 0 | - |
易游体育97期中間 | 2019.9 | 35 | 2024.12 | |
易游体育96期期末 | 2019.3 | H31.3 | 35 | 2024.6 |
易游体育96期中間 | 2018.9 | 35 | 2023.12 | |
易游体育95期期末 | 2018.3 | H30.3 | 30 | 2023.6 |
易游体育95期中間 | 2017.9 | 3 | 2022.12 | |
易游体育94期期末 | 2017.3 | H29.3 | 2 | 2022.6 |
易游体育94期中間 | 2016.9 | 4 | 2021.12 | |
易游体育93期期末 | 2016.3 | H28.3 | 7 | 2021.6 |
易游体育93期中間 | 2015.9 | 5 | 2020.12 | |
易游体育92期期末 | 2015.3 | H27.3 | 7 | 2020.6 |
易游体育92期中間 | 2014.9 | 3 | 2019.12 |
自己易游体育の取得
現在、実施の予定はありません。
PDFファイルをご覧いただくためには、Acrobat Readerが必要です。
易游体育および株式取得をご検討いただいている方にメールマガジンにて最新情報を無料でお届けしています。
右のボタンより、ぜひご登録ください。
お問い合わせ
このページに関する更なる情報をご希望の際は、右のボタンよりお問い合わせください。