- 川重冷熱工業株式会社TOP
- 製品情報
- 易游yy体育app確認書類
易游yy体育app確認書類
省エネルギー基準に係る設備機器の
易游yy体育app確認書類
建築物省エネ法(平成27年7月公布)、省エネルギー基準(平成25年1月公布)、低炭素建築物の認定基準(平成24年12月公布)および住宅易游yy体育app表示制度等に利用される1次エネルギー消費量計算に必要となる設備の易游yy体育app値等の情報についてご覧いただけます。
【製品の易游yy体育app確認方法の区分について】
易游yy体育app確認方法の区分(易游yy体育app確認区分)は、一般社団法人 住宅易游yy体育app評価・表示協会(https://shoenekikiportal.hyoukakyoukai.or.jp/#/building) が定める試験品質および、生産品質の確認方法による区分です。
吸収冷温水機/冷凍機
シリーズ | タイプ | 型番 | 易游yy体育app数値一覧表 | 自己適合宣言書 |
---|---|---|---|---|
Efficioシリーズ | 直焚式 | NE | 易游yy体育app数値一覧表 | 自己適合宣言書 |
NU | 易游yy体育app数値一覧表 | |||
NH | 易游yy体育app数値一覧表 | |||
NZ | 易游yy体育app数値一覧表 | |||
排熱利用 (ジェネリンク) |
NZJ | 易游yy体育app数値一覧表 | ||
NHJ | 易游yy体育app数値一覧表 | |||
蒸気式(吸収冷凍機) | NES | 易游yy体育app数値一覧表 | ||
シグマミディシリーズ | 直焚式 | ΣMD | 易游yy体育app数値一覧表 | |
シグマエースソーラーシリーズ | 太陽熱利用 | ΣTZU | 易游yy体育app数値一覧表 |
← 横方向にスクロールできます。 →
ボイラ
タイプ | シリーズ | 型番 | 易游yy体育app数値一覧表 | 自己適合宣言書 |
---|---|---|---|---|
簡易貫流ボイラ | KFシリーズ | KF | 易游yy体育app数値一覧表 | 自己適合宣言書 |
小型貫流ボイラ | KFシリーズ | KF | 易游yy体育app数値一覧表 | 自己適合宣言書 |
WILLHEATシリーズ | WF | |||
貫流ボイラ | Ifritシリーズ | IF | 易游yy体育app数値一覧表 | 自己適合宣言書 |
← 横方向にスクロールできます。 →